

































| 图标 | 名称 | 城主 | 类型 | 描述 |
![]() | 角斗士 | / | 指数奖励 | 英雄力量+4。 |
![]() | 远航者 | / | 其它 | ( ?)英雄在海上可以航行的更远 。 |
![]() | 虚弱精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『黑暗魔法』主技能和『虚弱』魔法, |
![]() | 暴雪精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『水系魔法』主技能和『暴风雪』魔法 , |
![]() | 战嚎专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『战嚎』主技能和『重兵压上』能力 。 |
![]() | 皇室钱包 | / | 其它 | 每天金币+350。 |
![]() | 夺魂之镰 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内惊魂幽骑和掠魂死镰产量+1 。 |
![]() | 死神选民 | / | 其它 | 每当本方有一支部队全灭时 , |
![]() | 训兽师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内恐狼和银背狼产量+5 。 |
![]() | 不痛不痒 | / | 指数奖励 | 英雄防御+4。效果持续3回合 。 |
![]() | 刺客导师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内刺客和暗影产量+10。 魔法门之英雄无敌7英雄特技效果 魔法门之英雄无敌7特技大全 。 |
![]() | 皇家风采 | / | 指数奖励 | 英雄领导力(士气)+5 ,下面99单机网小编带来魔法门之英雄无敌7英雄特技效果大全,并且此魔法的效果按高一技能等级计算。 |
![]() | 天生领袖 | / | 指数奖励 | 英雄领导力(士气)+10。并且此魔法的效果按高一技能等级计算。 |
![]() | 牛头人将军 | 城主 | 兵种特长 | 城主 :英雄主管的城镇范围内牛头人和牛头人守卫产量+1 。 |
![]() | 骷髅主宰 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内骸骨士卒和骸骨甲兵产量+13。 |
![]() | 源之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用源力魔法时有效魔力+6。 |
![]() | 花精术师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内花精和花妖产量+10 。 |
![]() | 魂鸩光环 | / | 其它 | 所有敌方部队在开始行动时受到40点土属性伤害。并且此魔法的效果按高一技能等级计算 。 |
![]() | 天之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用气系魔法时有效魔力+6。 |
![]() | 吸血鬼将军 | 城主 | 兵种特长 | 城主 :英雄主管的城镇范围内吸血鬼和吸血鬼爵士产量+1。 |
![]() | 德鲁伊大师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内德鲁伊和德鲁伊长老产量+3。 |
![]() | 挺进者匠师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内挺进者和离魂者产量+2。 |
![]() | 追猎者军官 | 城主 | 兵种特长 | 城主 :英雄主管的城镇范围内追猎者和追迹者产量+10 。 |
![]() | 探索专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『探索术』主技能和『根生土长』能力 。 |
![]() | 骑兵军官 | 城主 | 兵种特长 | 城主 :英雄主管的城镇范围内骑兵和重骑兵产量+1。并且此魔法的效果按高一技能等级计算 。 |

















